02.01. | - | Daň z příjmů |
09.01. | - | Zdravotní pojištění |
20.01. | - | Daň z příjmů |
20.01. | - | Sociální pojištění |
20.01. | - | Zdravotní pojištění |
20.01. | - | Nemocenské pojištění |
25.01. | - | Daň z přidané hodnoty |
25.01. | - | Spotřební daň |
25.01. | - | Ekologická daň |
30.01. | - | Sociální pojištění |
31.01. | - | Daň z příjmů |
31.01. | - | Silniční daň |
31.01. | - | Daň z nemovitostí |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.