08.10. | - | Zdravotní pojištění |
08.10. | - | Zdravotní pojištění |
11.10. | - | Spotřební daň |
15.10. | - | Daň silniční |
20.10. | - | Daň z příjmů |
20.10. | - | Sociální pojištění |
20.10. | - | Zdravotní pojištění |
25.10. | - | Energetické daně |
26.10. | - | Daň z přidané hodnoty |
26.10. | - | Spotřební daň |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.