01.10. | - | Daň z příjmů |
08.10. | - | Zdravotní pojištění |
15.10. | - | Silniční daň |
22.10. | - | Daň z příjmů |
22.10. | - | Sociální pojištění |
22.10. | - | Nemocenské pojištění |
22.10. | - | Zdravotní pojištění |
25.10. | - | Daň z přidané hodnoty |
25.10. | - | Spotřební daň |
25.10. | - | Ekologická daň |
31.10. | - | Daň z příjmů |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.