08.12. | - | Zdravotní pojištění |
10.12. | - | Spotřební daň |
15.12. | - | Daň z příjmů |
15.12. | - | Daň silniční |
20.12. | - | Daň z příjmů |
20.12. | - | Sociální pojištění |
20.12. | - | Zdravotní pojištění |
27.12. | - | Daň z přidané hodnoty |
27.12. | - | Energetické daně |
27.12. | - | Spotřební daň |
31.12. | - | Daň z příjmů |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.