02.04. | - | Daň z příjmů |
10.04. | - | Zdravotní pojištění |
16.04. | - | Silniční daň |
20.04. | - | Daň z příjmů |
20.04. | - | Sociální pojištění |
20.04. | - | Nemocenské pojištění |
20.04. | - | Zdravotní pojištění |
25.04. | - | Daň z přidané hodnoty |
25.04. | - | Spotřební daň |
25.04. | - | Ekologická daň |
30.04. | - | Daň z příjmů |
30.04. | - | Sociální pojištění |
30.04. | - | Zdravotní pojištění |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.