02.08. | - | Daň z příjmů |
02.08. | - | Sociální pojištění |
09.08. | - | Spotřební daň |
09.08. | - | Sociální pojištění |
09.08. | - | Zdravotní pojištění |
10.08. | - | Sociální pojištění |
20.08. | - | Daň z příjmů |
20.08. | - | Zdravotní pojištění |
24.08. | - | Spotřební daň |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.