08.08. | - | Zdravotní pojištění |
20.08. | - | Daň z příjmů |
20.08. | - | Sociální pojištění |
20.08. | - | Nemocenské pojištění |
20.08. | - | Zdravotní pojištění |
27.08. | - | Spotřební daň |
27.08. | - | Daň z přidané hodnoty |
27.08. | - | Ekologická daň |
31.08. | - | Daň z příjmů |
31.08. | - | Daň z nemovitostí |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.