10.09. | - | Zdravotní pojištění |
17.09. | - | Daň z příjmů |
20.09. | - | Daň z příjmů |
20.09. | - | Sociální pojištění |
20.09. | - | Nemocenské pojištění |
20.09. | - | Zdravotní pojištění |
25.09. | - | Spotřební daň |
25.09. | - | Daň z přidané hodnoty |
25.09. | - | Ekologická daň |
01.10. | - | Daň z příjmů |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.