![]() |
Cílové číslo: 2304 Technické číslo: 454 Adresa: Hradišťská 3 336 01 Blovice ukázat na mapě Okres: Plzeň - jih podatelna@blo.pl.ds.mfcr.cz cds.mfcr.cz Tel.: 371 522 860 Fax: 371 522 868 Datová schránka: uadn5zj Účet: xxxx-77627311/0710 VAKUS (Pošta): 329 90 Plzeň 90 Finanční ředitelsví: pro Plzeňský kraj |
|
| 02.12. | - | Daň z příjmů |
| 02.12. | - | Daň z nemovitostí |
| 10.12. | - | Spotřební daň |
| 16.12. | - | Daň z příjmů |
| 18.12. | - | Daň silniční |
| 20.12. | - | Daň z příjmů |
| 20.12. | - | Pojistné |
| 27.12. | - | Spotřební daň |
| 27.12. | - | Energetické daně |
| 27.12. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 31.12. | - | Daň z příjmů |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.