![]() |
Cílové číslo: 2309 Technické číslo: 454 Adresa: nám. Osvobození 886 331 62 Kralovice ukázat na mapě Okres: Plzeň - sever podatelna@kra.pl.ds.mfcr.cz cds.mfcr.cz Tel.: 373 340 311 Fax: 373 396 268 Datová schránka: 5rrn54s Účet: xxxx-77627311/0710 VAKUS (Pošta): 329 90 Plzeň 90 Finanční ředitelsví: pro Plzeňský kraj |
|
| 01.07. | - | Daň z příjmů |
| 10.07. | - | Spotřební daň |
| 15.07. | - | Daň silniční |
| 22.07. | - | Daň z příjmů |
| 22.07. | - | Pojistné |
| 22.07. | - | Odvod z loterií a jiných podobných her |
| 25.07. | - | Spotřební daň |
| 25.07. | - | Energetické daně |
| 25.07. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 31.07. | - | Daň z příjmů |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.