| 08.11. | - | Zdravotní pojištění |
| 20.11. | - | Daň z příjmů |
| 20.11. | - | Sociální pojištění |
| 20.11. | - | Nemocenské pojištění |
| 20.11. | - | Zdravotní pojištění |
| 26.11. | - | Spotřební daň |
| 26.11. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 26.11. | - | Ekologická daň |
| 30.11. | - | Daň z příjmů |
| 30.11. | - | Daň z nemovitostí |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.