| 08.03. | - | Zdravotní pojištění |
| 15.03. | - | Daň z příjmů |
| 21.03. | - | Daň z příjmů |
| 21.03. | - | Sociální pojištění |
| 21.03. | - | Zdravotní pojištění |
| 21.03. | - | Úrazové pojištění |
| 21.03. | - | Nemocenské pojištění |
| 25.03. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 25.03. | - | Spotřební daň |
| 25.03. | - | Ekologické daně |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.