| 02.09. | - | Daň z příjmů |
| 02.09. | - | Daň z nemovitostí |
| 09.09. | - | Spotřební daň |
| 16.09. | - | Daň z příjmů |
| 20.09. | - | Daň z příjmů |
| 20.09. | - | Pojistné |
| 24.09. | - | Spotřební daň |
| 25.09. | - | Spotřební daň |
| 25.09. | - | Energetické daně |
| 25.09. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 25.09. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 30.09. | - | Daň z příjmů |
| 30.09. | - | Daň z přidané hodnoty |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.