Účty finančního úřadu jsou vedeny Českou národní bankou. Každý finanční úřad má přiděleno svoje vlastní hlavní číslo účtu, toto číslo můžete najít v databázi finančních úřadů. Číslo pro platbu finančnímu úřadu se tedy skládá z předčíslí (xxxx) a hlavního čísla účtu (yyyyyyy). Předčíslí je od hlavního čísla účtu odděleno buď pomlčkou, nebo je hlavní číslo zarovnáno zleva nulami na deset číslic (záleží, v jaké formě přijímá příkazy Vaše banka, popř. co Vám umožní zadat homebanking). Směrový kód České národní banky je 0710.
xxxx-yyyyyyy/0710
Např. 4773-7622021/0710 (popř. 47730007622021/0710) pro platbu spotřební daně z piva Finančnímu úřad pro Prahu 2.
Seznam důležitých předčíslí účtů finančních úřadů:
35 | Výnos exekucí |
705 | Daň z přidané hodnoty |
713 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
721 | Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání |
748 | Daň silniční |
780 | Spotřební daň z vína |
799 | Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv |
1775 | Zrušené daně a poplatky (rozpočet okresních úřadů) |
1791 | Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) |
2604 | Daň z obratu |
2620 | Odvod ze zisku |
2647 | Odvod z objemu mezd |
2663 | Důchodová daň |
2671 | Daň objemu mezd |
2700 | Daň z příjmů obyvatelstva |
2743 | Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/92 Sb. |
2786 | Správní poplatky - loterie a sázkové hry |
3615 | Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) |
3711 | Správní poplatky |
3746 | Pokuty v blokovém řízení |
3754 | Pokuty ve správním řízení |
3789 | Neoprávněný majetkový prospěch |
3797 | Pokuty za nedodržení počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností |
4706 | Příslušenství daní |
4722 | Odvody za neoprávněné použití rozpočtových prostředků |
4730 | Vratky k splátkám půjček od roku 1991 |
4757 | Ostatní příjmy |
4765 | Spotřební daň z tabákových výrobků |
4773 | Spotřební daň z piva |
4781 | Spotřební daň z lihu a lihovin |
5717 | Odvody za neoprávněné použití a zadržení prostředků státního fondu ŽP |
5725 | Odvody z kontrol hypotečního úvěrování bytové výstavby |
6728 | Pokuty dle zákona č. 353/1999 Sb. - prevence závažných havárií |
6795 | Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod |
6808 | Vratky dotací na tepelnou energii |
7704 | Daň z příjmu právnických osob |
7712 | Daň z příjmu právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby |
7720 | Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby |
7739 | Daň dědická |
7747 | Daň darovací |
7755 | Daň z nemovitostí |
7763 | Daň z převodu nemovitostí |
7798 | Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) |
8707 | Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb. |
8715 | Odvod za dočasné odnětí půdy dle § 11 odst. 1b zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu |
8723 | Odvod za trvalé odnětí půdy § 11 odst. 1a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu |
8731 | Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst.4.zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu |
8758 | Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č.289/1995 Sb. |
8766 | Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č.289/1995 Sb. |
8774 | Poplatky dle zákona 62/1992 Sb.- sazba II |
8782 | Poplatky dle zákona 62/1992 Sb.- sazba I |
8790 | Pokuty7 dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách |
9718 | Pokuty dle zákona 238/1991 Sb.- odpad |
9726 | Pokuty dle zákona 309/1991 Sb.- ovzduší |
9734 | Pokuty dle zákona 334/1991 Sb.- zemědělská půda |
9742 | Pokuty dle zákona 282/1991 Sb.- ochrana lesa |
9750 | Pokuty dle zákona 23/1991 Sb.- vodní hospodářství |
9769 | Pokuty dle zákona 114/1992 Sb.- ochrana přírody |
9777 | Pokuty dle zákona 62/1992 Sb.- uložení odpadu |
9785 | Pokuty dle zákona 125/1997 Sb.- o odpadech |
9793 | Poplatky dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod |
10030 | Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů |
20036 | Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků |
EUR | ............................................. | ||
GBP | ............................................. | ||
USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.