Náhrady stravného při tuzemských pracovních cestách pro rok 2013
Náhrady stravného při tuzemských pracovních cestách pro rok 2013
Materiál k vícedenní vzdělávací akci konané říjen 2010.
Materiál k vícedenní vzdělávací akci konané říjen 2010.
| Sazby silniční daně pro rok 2010 | |
| Objem motoru | Roční sazba daně |
| do 800 cm3 | 1 200,- Kč |
| nad 800 cm3 do 1 250 cm3 | 1 800,- Kč |
| nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 | 2 400,- Kč |
| nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 | 3 000,- Kč |
| nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 | 3 600,- Kč |
| nad 3 000 cm3 | 4 200,- Kč |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.